Om Skånetrafiken
Busstrafiken i Skåne drivs av Skånetrafiken som är en del av Region Skåne men själva trafiken är utlagd på entreprenad. Bussbolagen är Arriva, Bergkvarabuss, Connex, Olssons buss, Orusttrafiken, Swebus, Thygessons bussar, Tjörnarps buss och Visseltofta buss. Färgschemat är att regionbussar ska vara gula och stadsbussar gröna. Färgschemat beslutades 1998 av Region Skåne. Innan det var regionbussarna lila och stadsbussarna fick städerna själva bestämma färg. I Helsingborg var de vita, i Malmö vita med lila rand, i Lund blå osv. Därför har det de senaste fem åren pågått (och pågår fortfarande) ett arbete med att lackera om alla bussarna.
Kommande upphandlingar och upphandlingsresultat
Här kan du se en tabell över kommande upphandlingar och resultaten i upphandlingarna. I vissa paket kan vara valbart om man vill ta alla linjerna eller stuva om paketen, därför kan resultaten bli annorlunda än det upphandlingsmaterial som lämnades ut.
Trafikstart | Trafikpaket | Antal fordon | Linjer | Vinnare | Tidigare utövare | Avtalslängd | Sista trafikår | Anmärkning |
2003-10-01 | Lund Öster | 26 | 155, 157, 166, 172, 173, 174, 175 | Swebus | Connex | 8 | 2011 | Lund Öster och Väg 11 |
2004-08-01 | Eslöv skol | 14 | Skolbussar | Connex | Swebus | 4 | 2008 | Tidigare 13 bussar |
2004-08-01 | Skurup skol | 7 | Skolbussar | Swebus | Swebus | 8 | 2012 | |
2004-10-01 | Norra Skåne 1 | 2 | 536 | Thygessons | Swebus | 8 | 2012 | |
2004-10-01 | Norra Skåne 2 | 6 | 542, 555 | Thygessons | Swebus | 8 | 2012 | |
2004-10-01 | Ekeby | 6 | 209, 290, 297, 298 | Bergkvarabuss | Arriva | 8 | 2012 | |
2004-10-01 | Bjuv, Billesholm | 6 | 230, 231, 232, 351 | Bergkvarabuss | Swebus | 8 | 2012 | |
2004-10-01 | Vittskövle | 2 | 553 | Olssons buss | Olssons buss | 8 | 2012 | |
2004-10-01 | Sjukhuspendeln | 2 | 215 Sjukhuspendeln Helsingborg-Landskrona-Lund | Bergkvarabuss | Arriva | 8 | 2012 | |
2005-05-01 | Lund stad | 40 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 21 | Bergkvarabuss | Arriva | 8 | 2013 | |
2005-06-12 | Helsingborg stad | 61 | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 84, 92, 98, 204 | Arriva | Swebus | 8 | 2013 | |
2005-10-01 | Lund Ö, Sjöbo | 19 | SkEx 6, 160, 161, 162, 163 | Connex | Connex | 8 | 2013 | |
2005-10-01 | Sjöbo | 5 | 337, 338, 339, 340, 341 | Connex | Swebus | 8 | 2013 | |
2005-10-01 | Ystad | 303, 305, 307, 308, 395, 397 | Connex | Connex | 8 | 2013 | ||
2005-10-01 | Ystad stad | 6 | 1, 2, 3, 5 | Connex | Connex | 8 | 2013 | |
2005-10-01 | Ängelholm-Bjärehalvön | 13 | SkEx 9, SkEx 12, 507, 513, 523, 524, 525 | Isaksson Karlsson | Swebus | 8 | 2013 | |
2005-10-01 | Näset | 21 | 100, 150, 300 | Arriva | Swebus | 8 | 2013 | |
2005-10-01 | Trelleborg | 15 | 146, 379, 381 | Arriva | Swebus | 8 | 2013 | |
2005-10-01 | Sydkusten | 8 | 152, 182, 183, 184, 380 | Arriva | Swebus | 8 | 2013 | |
2005-10-01 | Lönsboda | 2 | 539 | Thygessons | Swebus | 8 | 2013 | |
2005-10-01 | Nordöst | 12 | 558, 561, 562, skoltrafik | Thygessons | Swebus, Bergkvarabuss | 8 | 2013 | |
2005-10-01 | Önnestad, Färlöv | 4 | 549, 554 | Thygessons | Swebus, Connex | 8 | 2013 | |
2005-10-01 | Östra Göinge | 18 | SkEx 7, 544, 545, 548, skoltrafik | Thygessons | Thygessons | 8 | 2013 | |
2006-06-17 | Landskrona stad | 11 | 1, 2, 3, 4, 84 | Swebus | Arriva | 8 | 2014 | |
2006-06-17 | Malmö stad Limhamn | 43 | 4, 5, 34, 36, 50, 84 | Arriva | Swebus | 8 | 2014 | |
2006-06-17 | Malmö stad Kirseberg | 41 | 3, 7, 35, 52, 97 | Arriva | Arriva | 8 | 2014 | |
2006-10-01 | Höganäs, Landskrona | 29 | 219, 220, 222, 223, 225, 227, 241 | Swebus | Swebus, Arriva | 8 | 2014 | 241, endast vissa turer. |
2006-10-01 | Malmö, Lund | 34 | 130, 131, 170, 171 | Swebus | Swebus | 8 | 2014 | |
2006-10-01 | Anderslöv | 5 | 144, 150, 385 | Buss i Väst | Swebus, Bergkvarabuss | 8 | 2014 | 150, endast vissa turer. |
2006-10-01 | SkåneExpressen Hörby | 14 | SkEx 1, 2 | Buss i Väst | Connex | 8 | 2014 | |
2006-10-01 | Tomelilla | 6 | SkEx 3, SkEx 4, 570, 571, 579 | Connex | Connex | 8 | 2014 | |
2006-10-01 | Örkelljunga | 9 | 521, skoltrafik Örkelljunga kommun | Swebus | Bergkvarabuss | 8 | 2014 | |
2006-10-01 | SkåneExpressen 9/511 | 2 | SkEx 9, 511 | Swebus | Bergkvarabuss | 8 | 2014 | Endast vissa turer. |
2006-10-01 | Ljungbyhed | 1 | 518 | Swebus | Swebus | 8 | 2014 | Endast vissa turer. |
2006-10-01 | Åstorp | 3 | 507, 514, 520 | Swebus | Bergkvarabuss, Swebus | 8 | 2014 | Endast vissa turer. |
2006-10-01 | Perstorp | 4 | 529, 531 | Swebus | Swebus | 8 | 2014 | |
2006-10-01 | Vittsjö | 3 | 532 | Swebus | Swebus | 8 | 2014 | |
2006-10-01 | Österlen Södra | 5 | 304, 322, 392, 570, 577 | Connex | Connex | 8 | 2014 | |
2006-10-01 | Torekov | 1 | 525 | Bergkvarabuss | Bergkvarabuss | 8 | 2014 | Endast vissa turer. |
2006-10-01 | Ringbuss Höör | 4 | 6702, 6703, 6706, 6707, 6708, 6709, 6710 | Tjörnarpsbuss | Tjörnarpsbuss | 8 | 2014 |
SkåneExpressen
Inom regionbussar finns även något som kallas SkåneExpressen, SkE eller SkEx. Dessa turer går ofta i turistbussliknande bussar och går kors och tvärs över Skåne. Bussarna har samma färg som de vanliga regionbussarna (dvs gul) men det står SkåneExpressen på dom och så har de några röda pilar istället för gula. De går ofta mellan större städer med få stopp längs vägen och så går de "raka vägen".
Information om hemsidan
Hemsidan är uppbyggd kring
bolagen, alltså bolagsindelade. När du valt bolag (listan kan ta ett tag att
laddas) får du fram en lista över alla bussar bolaget har i Skåne. De är
sorterade efter inventarienummer (inv.nr) som du ser näst längst ut till vänster
i listorna. Om du vill se alla bilder jag har på en viss buss, eller få mer
specifik info, så kan du trycka på den buss du vill ha mer info om (kolla
statuslisten så det blir rätt buss). Där får du även se alla bilder jag har på
fordonet ifråga. Under rubriken högst upp i listan "Antal bilder" ser du hur
många bilder jag har på det fordonet, står det tex "3" så har jag tre bilder på
bussen, står det tex "3/Ja" så har jag tre bilder på bussen varav minst en är
inifrån (kan vara inuti bussen, förarplats eller liknande).
Om du vill sortera listan efter annat än inv.nr så gör du det högst upp i
listan, där kan du välja kategori, tex chassi/motor, kaross/tillverkare,
kaross/modell, reg.nr, färg osv. Det som är understruket kan du sortera efter.
Färgerna som nämns i listorna får en förklaring här:
ML Lila | Stadsbuss Malmö, gamla målningen med lila och vitt | Exempel (Connex 3307) |
MLT Lila | Regionbuss Malmöhus län lila med vitt samt rött streck | Exempel (Connex 0764) |
KLT Vit | Regionbuss Kristianstads län vit med rött streck | Exempel (BussPersson 52) |
ST Gul | Regionbuss Skånetrafiken Gul | Exempel (Connex 2669) |
ST Grön | Stadsbuss Skånetrafiken Grön | Exempel (Swebus 4842) |
HBG Blå | Stadsbuss Helsingborg blå | Exempel (Swebus 4991) |
Lund Grå | Stadsbuss Lund grå med blåa streck | Exempel (Arriva 6460) |
SkEx Gul | SkåneExpressen Gul | Exempel (Connex 2248) |
ST Gul | ST Gul men med tillägg SkåneExpressen i kolumnen "Övrigt" innebär att bussen är märkt "Regionbuss" men uppfyller kraven för SkåneExpressen | Exempel (Swebus 3693) |
SkEx Vit | SkåneExpressens gamla färg, med KLT Vit som grund | Exempel (Connex 2053) |
FAC Grå | Flygbussarna grå | Exempel (Connex 0140) |
LB Blå | Linjebuss (idag Connex) gamla blå färg | |
LB Vit | Linjebuss (idag Connex) vita med blå streck | Exempel (Connex 9413) |
SB Vit | Swebus vit med röda streck | Exempel (Swebus 4013) |
MLT X | Regionbuss Malmöhus län gamla expressmålning, lila med silver streck och rött X | Exempel (Connex 0780) |
Arriva GV | Arrivas grönvita färg | Exempel (Arriva 6112) |
SB Exp | Swebus Express färg | Exempel (Swebus 5602) |
BLTRAF | Blekingetrafikens färg, vissa skolbussar i Lönsboda har denna lackeringen | |
Vinröd | Färg på tågersättningen på Blekinge kustbana som är avstängd under elektrifiering från sommaren 2005 och tre år framåt. Bergkvarabuss som kör trafiken |
Bilder
Alla bilder där det inte nämns annat är tagna av mig personligen och du får lov att använda bilderna för privat bruk, alltså spara ner på datorn, ha som skrivbordsunderlägg, skriva ut etc. Däremot får du inte använda dom på en egen sida, visa upp för andra personer på forum eller liknande. Då ska du ha mitt tillstånd först. Det får du genom att kontakta mig genom att skicka ett mail. Dessa regler har jag inte för att bråka utan för att hålla reda på var bilderna håller hus någonstans.
Copyright
Informationen i listorna som finns här är saker jag själv sammanställt, informationen i sig kommer dock från många källor. Alla bilder tillhör mig personligen (se ovan).